EuroMillions Statistiken & Rekorde
Analysiere wichtige EuroMillions-Daten mit unserem umfassenden Statistik-Überblick. Von Rekord-Jackpots und detaillierten Gewinnchancen bis hin zur historischen Auszahlungsgeschichte – entdecke die Kennzahlen, welche die beliebteste Lotterie Europas definieren.
EuroMillions Häufigste & Seltenste Zahlen
Häufigste Zahlen
Seltenste Zahlen
Zahlenmuster verstehen
Obwohl jede Ziehung zufällig ist, zeigt die Geschichte interessante Extreme. Die Zahl 23 wurde am häufigsten gezogen, während 22 am seltensten erschienen ist. Die Beobachtung dieser Trends hilft Spielern bei der Entscheidung zwischen „heißen“ Zahlen oder „kalten“ Außenseitern.
Ein wahrhaft paneuropäisches Phänomen
Die Verteilung der Jackpot-Gewinne auf die 9 Teilnehmerländer ist überraschend ausgeglichen. Während die „Großen Drei“ bei den Gesamtsiegern führen, zeigen Länder wie Portugal und Österreich eine bemerkenswert hohe Gewinnquote pro Kopf.
EuroMillions Gewinnchancen
Chance: 1 zu 13| Rang | Treffer | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| I | 5 Zahlen + 2 Sterne | 1 zu 139.838.160 |
| II | 5 Zahlen + 1 Stern | 1 zu 6.991.908 |
| III | 5 Zahlen | 1 zu 3.107.515 |
| IV | 4 Zahlen + 2 Sterne | 1 zu 621.503 |
| V | 4 Zahlen + 1 Stern | 1 zu 31.076 |
| VI | 3 Zahlen + 2 Sterne | 1 zu 14.126 |
| VII | 4 Zahlen | 1 zu 13.812 |
| VIII | 2 Zahlen + 2 Sterne | 1 zu 986 |
| IX | 3 Zahlen + 1 Stern | 1 zu 707 |
| X | 3 Zahlen | 1 zu 314 |
| XI | 1 Zahl + 2 Sterne | 1 zu 188 |
| XII | 2 Zahlen + 1 Stern | 1 zu 50 |
| XIII | 2 Zahlen | 1 zu 22 |
Größte Jackpots nach Jahr
Ein Blick auf den höchsten Gewinn in jedem Kalenderjahr, der die rekordverdächtigen Momente hervorhebt.
| Jahr | Höchster Gewinn | Höhepunkt |
|---|---|---|
| 2026 (YTD) | €142,000,000 | Early Year High |
| 2025 | €215,800,000 | Multiple Cap Rollovers |
| 2024 | €213,887,390 | Recent Mega Jackpot |
| 2023 | €240,000,000 | Record Won in Austria |
| 2022 | €230,000,000 | UK Record Winner |
| 2021 | €220,000,000 | Won in France |
| 2020 | €200,000,000 | Cap decrease milestone |
Gesamtauszahlung pro Gewinnklasse
Eine umfassende Aufschlüsselung, wie über 55,4 Milliarden Euro seit dem Start des Spiels im Jahr 2004 auf alle Gewinnstufen verteilt wurden.
| Gewinnklasse | Gesamtauszahlung | % vom Gesamtwert |
|---|---|---|
| Jackpot (5 + 2) | €26.19 Billion | 47.29% |
| 5 Numbers + 1 Star | €3.81 Billion | 6.87% |
| 5 Numbers | €0.89 Billion | 1.61% |
| 2 Numbers + 1 Star | €9.91 Billion | 17.89% |
| 1 Number + 2 Stars | €3.70 Billion | 6.68% |
| GESAMTAUSZAHLUNG SEIT START | €55.4 Billion+ | 100% |
Jährliche Jackpot-Zusammenfassung
Eine aggregierte Ansicht der insgesamt gewonnenen Jackpots und der jährlich ausgeschütteten Preisgelder.
| Jahr | Gewonnene Jackpots | Gesamtsumme |
|---|---|---|
| 2026 (YTD) | 4 | €344,000,000 |
| 2025 | 16 | €1,450,500,000 |
| 2024 | 22 | €1,890,200,000 |
| 2023 | 14 | €1,176,145,152 |
| 2022 | 11 | €1,098,450,000 |
| 2021 | 17 | €1,345,200,000 |
| 2020 | 13 | €982,100,000 |
EuroMillions Statistik FAQs
Schnelle Antworten auf die häufigsten Fragen zu Daten und Wahrscheinlichkeiten.